產(chǎn)品名稱:
MA160
產(chǎn)品說明:
采用紅外干燥、微波干燥方式,數(shù)據(jù)精確、快速有效;紅外加熱源多種選項(xiàng),例如鹵素?zé)?、CQR石英加熱器和陶瓷加熱元件;
廣泛用于食品、化工/制藥產(chǎn)品、建材或飼料等等;
管理復(fù)雜任務(wù)的新型快速水分測(cè)定儀
? 600W的加熱功率,測(cè)試時(shí)間比傳統(tǒng)的水分儀?快一倍以上;
? 高性能的加AURI加熱元和樣品室的幾何結(jié)構(gòu)確??焖偌訜岵⒕鶆蜓杆俚母稍飿悠?;
? 快速且精確的測(cè)試方法開發(fā),可存儲(chǔ)100個(gè)測(cè)試?方法,并在一個(gè)方法庫(kù)里實(shí)施管理;
? ReproEasy墊提供可靠的性能測(cè)試,確保結(jié)果的可靠性;
? 彩色觸摸屏,界面菜單操作簡(jiǎn)易;
? 狀態(tài)燈,顯示測(cè)量狀態(tài),可見距離可達(dá)10米;
? BetterClcan設(shè)計(jì),儀器完全可拆卸、清潔更簡(jiǎn)單;
? SD卡可存儲(chǔ)和轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)及方法;
- 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | MA35 | MA37 | MA160 | MA100 | ||
量程 | 35g | 70g | 200g | 100g | ||
傳感器精度(mg) | 1mg | 1mg | 1mg | 0.1mg | ||
平均重復(fù)性(%) | 初始樣品重量>1g時(shí) | (+/-)0.2 | (+/-)0.1 | |||
初始樣品重量>5g時(shí) | (+/-)0.05 | (+/-)0.02 | ||||
可讀性(%) | 0.01 | 0.001 | ||||
測(cè)量結(jié)果顯示模式 | %水份, %干重(固體), %比值, 烘干后重量值g | O | O | O | O | |
g水分, g干重(固體) | ? | O | ? | ? | ||
烘干后重量值g/kg | ? | ? | ? | O | ||
蒸發(fā)重量mg | ? | ? | ? | O | ||
ATRO以%M/S為單位 | ? | O | O | O | ||
計(jì)算值(測(cè)量值x因子) | ? | ? | ? | O | ||
加熱溫度范圍和設(shè)定(適用于石英CQR加熱器) | 從40℃-160℃,增量1℃ | O | ? | ? | ? | |
從40℃-200℃,增量1℃ | ? | O | O | ? | ||
從40℃-180℃,增量1℃ | ? | ? | ? | O(MA100H&C) | ||
從40℃-230℃,增量1℃ | ? | ? | ? | OMA100Q | ||
待機(jī)溫度范圍和設(shè)定 | 從40℃-100℃,增量1℃ | ? | O | O | ? | |
從30℃-100℃,增量1℃ | ? | ? | ? | O | ||
加熱模式 | 標(biāo)準(zhǔn) | O | O | O | O | |
快速 | ? | ? | ? | O | ||
溫和 | ? | ? | O | O | ||
階段 | ? | ? | ? | 3×0.1-999min+全自動(dòng) | ||
SPRM?參數(shù)識(shí)別模式 | ? | ? | ? | O | ||
方法開發(fā)助手 | ? | ? | O | ? | ||
分析方法 | 全自動(dòng) | O | O | O | O | |
半自動(dòng): | 1-50mg/5-300sec | ? | O | O | O | |
0.1-5.0%/5-300sec | ? | O | O | O | ||
定時(shí) | 1x0.1-999min | 1x0.1-999min | 1x0.1-999min | 3x0.1-999min | ||
定時(shí)模式+全自動(dòng)/半自動(dòng) | ? | ? | ? | 2x0.1-999min+全自動(dòng) | ||
加熱單元 | 金屬管加熱器 (紅外暗場(chǎng)) | O | O | ? | ? | |
AURI合金加熱 (紅外) | ? | ? | O | ? | ||
鹵素?zé)?(紅外) | ? | ? | ? | O | ||
石英CQR加熱器 | ? | ? | ? | O | ||
陶瓷加熱器 (紅外) | ? | ? | ? | O | ||
加熱單元 | 翻蓋式 | O | O | O | ? | |
馬達(dá)驅(qū)動(dòng)時(shí) | ? | ? | ? | O | ||
鋁嵌板取代玻璃嵌板,符合FDA/HACCP標(biāo)準(zhǔn)(不適于鹵素?zé)艋蚴QR加熱器) | O | O | O | O | ||
內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼 | ? | ? | ? | O | ||
操作指導(dǎo) | 菜單提示,符號(hào)輸入 | O | ? | ? | O | |
中文操作系統(tǒng) | ? | O | O | ? | ||
觸摸屏 | ? | O | O | ? | ||
可存儲(chǔ)程序數(shù) | 1 | 1 | 100 | 30 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 對(duì)9,999個(gè)測(cè)量值進(jìn)行統(tǒng)計(jì) | ? | ? | ? | O | |
保存測(cè)量結(jié)果到下一次測(cè)量開始 | O | O | ? | O | ||
1000個(gè)測(cè)試結(jié)果 | ? | ? | O | ? | ||
數(shù)據(jù)打印機(jī) | 內(nèi)置 (可選向后安裝) | ? | ? | ? | O | |
外置 (附件) | O | O | O | O | ||
外置打印機(jī) | YDP20 | YDP30 | YDP30 | YDP20 | ||
打印輸出 | ? | GLP格式 | GLP格式 | GLP格式 | GLP格式 | |
數(shù)據(jù)接口 | RS-233C單向 | O | ? | ? | ? | |
RS-233C雙向 | ? | ? | ? | O | ||
miniUSB | ? | O | O | ? | ||
鍵盤防塵罩 | O | O | O | O | ||
外殼尺寸(mm) | 224x366x191 | 215x400x210 | 215x400x210 | 350x453x156 | ||
重約(kg) | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 8 |
相關(guān)推薦